Liebe Kontester,
vielen Dank für die Teilnahme am diesjährigen Schwaben-Kontest. Die Auswertung ist erfolgt und die Ergebnisse liegen nun vor. Wir haben dieses Jahr das erste Mal ein Upload der Logs eingerichtet. Mein Dank geht hier vor allem an Niko DD1MAT für die tolle Unterstützung. Auch bieten wir in diesem Jahr wieder eine Urkunde an, die im PDF Format ausgegeben wird. Die Anzahl der eingegangenen Logs war noch nie so hoch wie in diesem Jahr.
Die Anzahl der Teilnehmer war etwas höher als 2023. Der Trend der hohen Aktivität beim Schwaben-Kontest setzt sich daher fort. Hier vor allem meinen Dank an die Ortsvorsitzende T für die Werbung im eigenen Ortsverband.
Nun aber zu den Ergebnissen:
Auf Kurzwelle gingen insgesamt 169 Logs ein (2023: 161, 2022: 141, 2021: 139 Logs, 2020: 140 Logs, 2019: 144 Logs, 2018: 145 Logs, 2017: 134 Logs, 2016: 108 Logs, 2015: 106 Logs, 2014: 117 Logs, 2013: 123 Logs, 2012: 94 Logs, 2011:109 Logs und 2010: 78 Logs).
Auf den Kurzwellenbändern war einiges an Aktivität. In der Kurzwellen-Wertung Klasse A – SSB - gewann bei 104 Teilnehmern DC5BK, vor DH2PA und DF0A. In der Klasse B KW – CW – erreichte DM7X den ersten Platz vor DL2OM und DM7W (20 Teilnehmer). Die Mixed Klasse C gewann DL0LI, vor DR0W und DL1ONI (45 Teilnehmer). Meinen herzlichen Glückwunsch.
Auch SWLs waren wieder vertreten. Es gewann in der Klasse E – SWL DM9MB, vor DE3SMA und DE4DEA.
Auf UKW erreichten mich 123 Log-Einsendungen (2023: 119, 2022: 99 Logs, 2021: 122 Logs, 2020, 102 Logs, 2019: 102 Logs, 2018: 121 Logs, 2017: 87 Logs, 2016: 78 Logs, 2015: 56 Logs, 2014: 70 Logs, 2013: 66 Logs, 2012: 58 Logs, 2011: 52 Logs, 2010: 38 Logs). Hier gewann DF0A, vor DC5PAD und DK0DO. Auch hier meinen Glückwunsch.
Bei der OV-Wertung zahlt sich weiterhin die sehr gute Nachwuchsarbeit bei T08 aus. Wie im Vorjahr geht der Sieg an den OV T08 Neuburg vor OV T18 Donauried auf den zweiten Platz. Der dritte Platz geht an den OV T01 Augsburg. Dieses Jahr gingen Logs von 19 T-DOKs ein (2023: 15 teilnehmende DOKs, 2022: 15 16 teilnehmende T-DOKs, 2021: 16 teilnehmende T-DOKs, 2020: 13 teilnehmende T-DOKS, 2019: 14 teilnehmende T-DOKS, 2018: 17 teilnehmende T-DOKs, 2017: 18 teilnehmende T-DOKs, 2016: 16 teilnehmende T-DOKs, 2015: 16 teilnehmende T-DOKs, 2014 19 teilnehmende T-DOKs, 2013 18 teilnehmende T-DOKs).
Die OV-Wertung der DOKs außerhalb Distrikt Schwaben gewann in diesem Jahr wiederum A48 Pfullendorf, vor P09 Ravensburg und U15 Sulzbach-Rosenberg.
Nun viel Spaß beim Lesen der Ergebnisse.
Herzlichen Dank für die Teilnahme, alles Gute, awdh im Jahr 2025 und bleibt gesund!
Euer Auswerter Thomas, DL1TS
Klick auf das Rufzeichen erzeugt die Urkunde
Platz | Call | DOK | KW-Pkt. |
---|---|---|---|
1. | DC5BK | T01 | 637 |
2. | DH2PA | K14 | 631 |
3. | DF0A | T01 | 629 |
4. | DL0AU | T01 | 566 |
5. | DC1MAS | T08 | 553 |
6. | DL0YLT | YLT | 540 |
7. | DL1PA | T08 | 525 |
8. | DC5PAD | T01 | 481 |
9. | DB5SM | B13 | 456 |
10. | DL1DJH | P09 | 447 |
11. | DL4FZ | T08 | 446 |
12. | DL1MPR | T08 | 418 |
13. | DG6MAY | T18 | 408 |
14. | DG2RON | VO | 403 |
15. | DF3ME | T18 | 400 |
16. | DJ4MSB | T02 | 386 |
17. | DC6HY | T02 | 359 |
18. | DL4MFR | C05 | 352 |
19. | DL6JOE | P14 | 327 |
20. | DJ9XX | K15 | 311 |
21. | DL4SHE | T17 | 304 |
22. | DL2BER | P43 | 291 |
23. | DK6MQ | T06 | 288 |
24. | DL6TNT | T16 | 284 |
24. | DG8GAA | A48 | 284 |
26. | DL5AWE | X11 | 279 |
27. | DL5MCW | T08 | 278 |
28. | DF0PU | A48 | 275 |
29. | DN5MCW | T08 | 267 |
30. | DK9MAT | P14 | 259 |
31. | DL9YJ | F16 | 258 |
32. | DF0T | T10 | 256 |
33. | DJ4HW | T18 | 255 |
34. | DM2BPG | W33 | 254 |
35. | DK8MK | P03 | 247 |
36. | DL4HMS | T01 | 241 |
37. | DL0RCP | 60S38 | 237 |
38. | DF6TZ | P06 | 228 |
39. | DC1KS | T01 | 218 |
40. | DL5GBW | T13 | 213 |
41. | DB7SO | T05 | 207 |
41. | DK7UH | K16 | 207 |
43. | DL3BOB | P09 | 199 |
44. | DL6MFT | T08 | 191 |
45. | DL2LMS | S34 | 190 |
46. | DL7ULF | D25 | 189 |
47. | DN8PS | T08 | 181 |
48. | DL1LUX | T08 | 179 |
49. | DK4REX | N29 | 176 |
49. | DL2SEA | T13 | 176 |
51. | DN1PA | T08 | 171 |
52. | DL2GMI | A44 | 169 |
53. | DC2FB | DVK | 160 |
54. | DC2CB | DVN | 156 |
55. | DG0LD | T08 | 155 |
56. | DL2AWR | T01 | 153 |
57. | DN1AAA | T08 | 150 |
58. | DO1LFJ | T08 | 146 |
59. | DN5DJ | S01 | 145 |
60. | DC8WPA | K46 | 139 |
61. | DG9MA | T02 | 137 |
62. | DK6SR | T21 | 135 |
62. | DL1MOH | T01 | 135 |
62. | DB2ZJ | F32 | 135 |
65. | DC9GE | T04 | 131 |
66. | DL3DRN | S27 | 129 |
67. | DL7VRE | Y21 | 127 |
68. | DB3MI | T10 | 126 |
69. | DL6RCN | T01 | 122 |
70. | DQ55DIG | DIG | 119 |
71. | DK5CB | T06 | 115 |
72. | DK0IL | T16 | 114 |
72. | DL1MGR | T01 | 114 |
74. | DG6COC | T16 | 113 |
75. | DL9HCO | E09 | 112 |
76. | DG5DJ | T19 | 109 |
77. | DL1WG | W27 | 108 |
77. | DG6MS | A36 | 108 |
77. | DO5SB | B26 | 108 |
80. | DL9RMH | U01 | 106 |
81. | DL7KHB | P02 | 102 |
82. | DL0MN | Z30 | 92 |
83. | DL2EF | R06 | 85 |
84. | DO7HKO | T08 | 84 |
85. | DG1MJG | T03 | 73 |
86. | DB2AN | T13 | 72 |
87. | DF2CD | P39 | 71 |
88. | DK0CN | T19 | 63 |
89. | DM9MB | A48 | 61 |
90. | DH9FG | T01 | 58 |
91. | DL8R | T21 | 49 |
92. | DL2ACH | H08 | 46 |
93. | DG5MCI | T18 | 44 |
94. | DN1NAJ | B06 | 43 |
95. | DL6WWM | M07 | 41 |
96. | DF3MT | T10 | 40 |
97. | DL1MGA | T18 | 36 |
98. | DL4HDK | T08 | 35 |
99. | DB2LU | M16 | 25 |
100. | DJ5MW | T13 | 20 |
101. | DL6NEJ | B08 | 16 |
102. | DL7CD | S37 | 3 |
103. | DF100FK | 100DK | 1 |
104. | DM7TW | P01 | 0 |
Klick auf das Rufzeichen erzeugt die Urkunde
Platz | Call | DOK | KW-Pkt. |
---|---|---|---|
1. | DM7X | B41 | 375 |
2. | DL2OM | K32 | 289 |
3. | DM7W | T19 | 273 |
4. | DF4ZL | F16 | 246 |
5. | DL6ON | Z84 | 224 |
6. | DL5XL | E20 | 205 |
7. | DL0EW | 50Q11 | 195 |
8. | DL1ASP | R13 | 185 |
9. | DK9VA | Q11 | 164 |
10. | DL4KWA | V07 | 140 |
11. | DH0GDS | P30 | 128 |
12. | DF4UM | P07 | 121 |
13. | 9A1DR | NM | 115 |
13. | DL3RDM | U08 | 115 |
15. | DK2RO | B19 | 111 |
16. | DK7SM | T08 | 89 |
17. | DL100ANA | 100ANA | 64 |
18. | DL2UA | X24 | 51 |
19. | DF8KY | G22 | 50 |
20. | DK7OG | D08 | 21 |
Klick auf das Rufzeichen erzeugt die Urkunde
Platz | Call | DOK | KW-Pkt. |
---|---|---|---|
1. | DL0LI | T13 | 1160 |
2. | DR0W | T13 | 1042 |
3. | DL1ONI | T08 | 950 |
4. | DK1MAX | T08 | 903 |
5. | DA0BCC | BCC | 861 |
6. | DM1T | T18 | 809 |
7. | DL9SCO | T18 | 710 |
8. | DL2ZA | U15 | 696 |
9. | DL0T | T18 | 680 |
10. | DL0NEU | T08 | 676 |
11. | DA2W | T18 | 672 |
12. | DL5IAH | K09 | 605 |
13. | DF8TY | T18 | 599 |
14. | DL7HKL | T05 | 547 |
15. | DK0DO | T18 | 543 |
16. | DF0OB | T10 | 537 |
17. | DM3PKK | B14 | 498 |
18. | DK0NG | T18 | 483 |
19. | DK5UA | T08 | 454 |
20. | DL0WWH | T05 | 431 |
21. | DL4VK | T13 | 428 |
21. | DK2HM | DVT | 428 |
23. | DJ5AV | A48 | 425 |
23. | DH6DAO | O17 | 425 |
25. | DL0DVT | T08 | 423 |
26. | DL2FK | P15 | 395 |
27. | DL0RTA | RTA | 343 |
28. | DD1MAT | T09 | 338 |
29. | DL1CBQ | T13 | 312 |
30. | DK2ZO | P05 | 309 |
31. | DF1GU | T13 | 308 |
32. | DJ7TF | T13 | 294 |
32. | DN1ONI | T08 | 294 |
34. | DJ1OJ | C25 | 283 |
35. | DF0SI | T01 | 278 |
36. | DL0LEG | T13 | 266 |
37. | DN1MAS | T08 | 260 |
38. | DL6MHW | W37 | 255 |
39. | DO1OCH | T08 | 239 |
40. | DN1HMK | T08 | 217 |
41. | DL2GTS | A48 | 215 |
42. | DF8QB | L05 | 183 |
43. | DG5MEX | T09 | 128 |
44. | DL1AH | H02 | 111 |
45. | DJ9BB | T13 | 62 |
Klick auf das Rufzeichen erzeugt die Urkunde
Platz | Call | DOK | KW-Pkt. |
---|---|---|---|
1. | DF0A | T01 | 1150 |
2. | DC5PAD | T01 | 1082 |
3. | DK0DO | T18 | 998 |
4. | DG6MAY | T18 | 951 |
5. | DK0NG | T18 | 911 |
6. | DL4HMS | T01 | 783 |
7. | DF0T | T10 | 779 |
8. | DF0SI | T01 | 749 |
9. | DL0LI | T13 | 736 |
10. | DN6CQ | T18 | 717 |
11. | DL7HKL | T05 | 704 |
12. | DL1MGR | T01 | 691 |
13. | DM1T | T18 | 686 |
13. | DL0NEU | T08 | 686 |
15. | DL9SCO | T18 | 683 |
16. | DG5MLA | T08 | 675 |
17. | DL1ONI | T08 | 661 |
18. | DC1MAS | T08 | 652 |
19. | DL0HUT | T03 | 635 |
20. | DL0IR | T08 | 633 |
21. | DL0AU | T01 | 617 |
21. | DL0T | T18 | 617 |
23. | DB3HF | T01 | 605 |
24. | DF0OB | T10 | 572 |
25. | DL2GBG | A48 | 568 |
26. | DF3ME | T18 | 562 |
27. | DA2W | T18 | 537 |
28. | DN1MAS | T08 | 529 |
29. | DL0TX | T15 | 522 |
30. | DN1ONI | T08 | 521 |
31. | DK1MAX | T08 | 513 |
32. | DK0ZS | T03 | 506 |
33. | DL1EI | T03 | 499 |
34. | DL0MN | Z30 | 497 |
35. | DC1KS | T01 | 483 |
36. | DF8TY | T18 | 482 |
37. | DK5UA | T08 | 479 |
38. | DL5MCW | T08 | 462 |
38. | DL0YLT | YLT | 462 |
40. | DC5BK | T01 | 439 |
41. | DL0WWH | T05 | 432 |
42. | DN5MCW | T08 | 421 |
43. | DK6MQ | T06 | 418 |
44. | DN1HMK | T08 | 416 |
45. | DL6MFT | T08 | 407 |
46. | DN8PS | T08 | 401 |
47. | DB7SK | T02 | 399 |
48. | DL0DVT | T08 | 396 |
49. | DH9FG | T01 | 387 |
49. | DL2AWR | T01 | 387 |
51. | DK2HM | DVT | 385 |
52. | DL1MPR | T08 | 376 |
53. | DL8R | T21 | 374 |
54. | DF2CD | P39 | 325 |
55. | DO3STO | T05 | 316 |
56. | DG9MA | T02 | 313 |
57. | DO1KD | T08 | 289 |
58. | DH2KN | T01 | 285 |
59. | DL6TNT | T16 | 284 |
60. | DL6SMA | T02 | 275 |
60. | DN5NF | T02 | 275 |
62. | DL2BER | P43 | 272 |
63. | DL1CBQ | T13 | 259 |
64. | DL4MFR | C05 | 258 |
65. | DK6MU | T06 | 256 |
66. | DL4HDK | T08 | 239 |
67. | DM9MB | A48 | 232 |
68. | DB5SM | B13 | 231 |
69. | DO1OCH | T08 | 229 |
70. | DG0LD | T08 | 227 |
71. | DN1AAA | T08 | 222 |
72. | DK0CN | T19 | 217 |
73. | DO7HKO | T08 | 213 |
74. | DG5DJ | T19 | 212 |
75. | DL4MGC | T20 | 211 |
76. | DN7HDK | T08 | 209 |
77. | DL0LEG | T13 | 198 |
78. | DL4SHE | T17 | 194 |
79. | DK0IL | T16 | 188 |
79. | DG6COC | T16 | 188 |
81. | DC7MF | T08 | 187 |
82. | DL6RCN | T01 | 186 |
82. | DL5GBW | T13 | 186 |
84. | DB3ZO | T16 | 185 |
85. | DB7SO | T05 | 181 |
86. | DO9NUT | T08 | 173 |
87. | DK5NJ | B23 | 165 |
88. | DB2AN | T13 | 155 |
89. | DG8GAA | A48 | 153 |
89. | DF0PU | A48 | 153 |
91. | DN6EM | T08 | 152 |
92. | DK6SR | T21 | 146 |
93. | DH1SBC | T16 | 145 |
94. | DK3DAS | T08 | 143 |
95. | DL1DJH | P09 | 131 |
96. | DO8EVA | T03 | 120 |
97. | DK8MK | P03 | 118 |
97. | DJ7TF | T13 | 118 |
99. | DL1MOH | T01 | 117 |
100. | DK8PM | T03 | 116 |
101. | DL9TE | A48 | 109 |
102. | DO1RRK | T03 | 106 |
103. | DJ5AV | A48 | 97 |
104. | DL1PA | T08 | 91 |
105. | DG7HL | T15 | 88 |
106. | DG5MEX | T09 | 61 |
107. | DL1MGA | T18 | 58 |
108. | DF0FK | T03 | 56 |
109. | DG2TPM | NM | 55 |
109. | DO2AMK | T03 | 55 |
111. | DL6NEJ | B08 | 45 |
111. | DG5MCI | T18 | 45 |
113. | DN1NAJ | B06 | 34 |
114. | DL2OM | K32 | 33 |
114. | DF1GU | T13 | 33 |
116. | DM9SC | T10 | 30 |
117. | DL0RCP | 60S38 | 23 |
118. | DL2SEA | T13 | 15 |
119. | DO2ADH | T06 | 11 |
120. | DJ5MW | T13 | 10 |
121. | DJ9BB | T13 | 8 |
122. | DL1SFA | T14 | 5 |
123. | DL2GTS | A48 | 1 |
Klick auf das Rufzeichen erzeugt die Urkunde
Platz | Call | DOK | KW-Pkt. |
---|---|---|---|
1. | DM9MB | A48 | 163 |
2. | DE3SMA | NM | 72 |
3. | DE4DAE | O04 | 21 |
Platz | DOK | Ortsverband | KW-Pkt. | UKW-Pkt. | SWL-Pkt. | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | T08 | Neuburg | 9252 | 11449 | 20701 | |
2. | T18 | Donauried | 5639 | 7247 | 12886 | |
3. | T01 | Augsburg | 3632 | 7961 | 11593 | |
4. | T13 | Lindau | 4353 | 1718 | 6071 | |
5. | T05 | Krumbach | 1185 | 1633 | 2818 | |
6. | A48 | Pfullendorf | 1260 | 1313 | 163 | 2736 |
7. | T10 | Ottobeuren-Unterallgäu | 959 | 1381 | 2340 | |
8. | T03 | Kaufbeuren | 73 | 2093 | 2166 | |
9. | T02 | Günzburg | 882 | 1262 | 2144 | |
10. | T16 | Illertal | 511 | 990 | 1501 | |
11. | T06 | Lechfeld | 403 | 685 | 1088 | |
12. | T19 | Friedberg | 445 | 429 | 874 | |
13. | P09 | Ravensburg-Weingarten | 646 | 131 | 777 | |
14. | T21 | Donauwörth | 184 | 520 | 704 | |
15. | U15 | Sulzbach-Rosenberg | 696 | 696 | ||
16. | B13 | Schwabach-Roth | 456 | 231 | 687 | |
17. | K14 | Landau | 631 | 631 | ||
18. | T15 | Illertissen | 610 | 610 | ||
18. | C05 | Ingolstadt | 352 | 258 | 610 | |
20. | K09 | Pirmasens | 605 | 605 | ||
21. | Z30 | Augsburg | 92 | 497 | 589 | |
22. | P14 | Ulm | 586 | 586 | ||
23. | P43 | Donau-Bussen | 291 | 272 | 563 | |
24. | T09 | Nördlingen | 466 | 61 | 527 | |
25. | F16 | Rüsselsheim | 504 | 504 | ||
26. | B14 | Schweinfurt | 498 | 498 | ||
26. | T17 | Gersthofen | 304 | 194 | 498 | |
28. | O17 | Soest | 425 | 425 | ||
29. | Y03 | Wittstock-Pritzwalk | 403 | 403 | ||
30. | P39 | Ulm-West | 71 | 325 | 396 | |
31. | P15 | Mühlacker-Vaihingen/Enz | 395 | 395 | ||
32. | B41 | Eichstätt | 375 | 375 | ||
33. | P03 | Friedrichshafen | 247 | 118 | 365 | |
34. | Q11 | Südsaar | 359 | 359 | ||
35. | C12 | München-Nord | 352 | 352 | ||
36. | N29 | Lüdinghausen | 332 | 332 | ||
36. | K32 | Mittelrhein | 289 | 33 | 322 | |
38. | K15 | Bingen | 311 | 311 | ||
39. | P05 | Heilbronn | 309 | 309 | ||
40. | C25 | Erding | 283 | 283 | ||
41. | X11 | Eisenach | 279 | 279 | ||
42. | S38 | Pegau | 237 | 23 | 260 | |
43. | W37 | Wolmirstedt | 255 | 255 | ||
44. | W33 | Ballenstedt | 254 | 254 | ||
45. | P06 | Ludwigsburg | 228 | 228 | ||
46. | Z84 | Celle/Uelzen | 224 | 224 | ||
47. | T20 | Schmuttertal | 211 | 211 | ||
48. | K16 | Kaiserslautern | 207 | 207 | ||
49. | E20 | Insel Helgoland | 205 | 205 | ||
50. | S34 | Borsdorf | 190 | 190 | ||
51. | D25 | Treptow | 189 | 189 | ||
52. | R13 | Remscheid | 185 | 185 | ||
53. | L05 | Essen | 183 | 183 | ||
54. | A44 | Markdorf | 169 | 169 | ||
55. | B23 | Naila | 165 | 165 | ||
56. | K54 | Donnersberg | 160 | 160 | ||
57. | S01 | Saxonia Dresden | 145 | 145 | ||
58. | V07 | Warnemünde/Elmenhorst | 140 | 140 | ||
59. | K46 | Nieder-Olm | 139 | 139 | ||
60. | F32 | Hersfeld-Rotenburg | 135 | 135 | ||
61. | T04 | Kempten | 131 | 131 | ||
62. | S27 | Freital | 129 | 129 | ||
63. | P30 | Balingen | 128 | 128 | ||
64. | Y21 | Strausberg | 127 | 127 | ||
65. | P07 | Reutlingen | 121 | 121 | ||
66. | U08 | Landshut | 115 | 115 | ||
67. | E09 | Ahrensburg | 112 | 112 | ||
68. | B19 | Coburg | 111 | 111 | ||
68. | H02 | Walsrode | 111 | 111 | ||
70. | A36 | Walzbachtal Bretten | 108 | 108 | ||
70. | B26 | Forchheim | 108 | 108 | ||
70. | W27 | Bitterfeld | 108 | 108 | ||
73. | U01 | Amberg | 106 | 106 | ||
74. | P02 | Esslingen | 102 | 102 | ||
75. | R06 | Krefeld | 85 | 85 | ||
76. | B06 | Bayreuth | 43 | 34 | 77 | |
77. | S48 | Annaberg | 64 | 64 | ||
78. | B08 | Erlangen | 16 | 45 | 61 | |
79. | X24 | Rudolstadt | 51 | 51 | ||
80. | G22 | Gemünd | 50 | 50 | ||
81. | H08 | Gifhorn | 46 | 46 | ||
82. | M07 | Lütjenburg | 41 | 41 | ||
83. | M16 | Nortorf | 25 | 25 | ||
84. | D08 | Tempelhof | 21 | 21 | ||
84. | O04 | Bochum | 21 | 21 | ||
86. | T14 | Marktoberdorf | 5 | 5 | ||
87. | S37 | Leipzig | 3 | 3 |