Liebe Kontester,
vielen Dank für die Teilnahme am Schwaben-Contest 2023. Die Auswertung ist erfolgt und die Ergebnisse liegen nun vor. Leider hat sich die Auswertung aus verschiedenen Gründen stark verzögert. Wir haben in den letzten Wochen in einem kleinen Team viel Zeit in das Auswertetool investiert, um die verschiedenen Log-Formate zu integrieren, die bisher mit
stundenlanger manueller Arbeit umgeschrieben wurden. Auch bieten wir in diesem Jahr das
erste Mal eine Urkunde an, die im PDF Format ausgegeben wird. Die Anzahl der
eingegangenen Logs war noch nie so hoch wie in diesem Jahr.
Nun aber zu den Ergebnissen:
Auf Kurzwelle gingen insgesamt 161 Logs ein (2022: 141, 2021: 139 Logs, 2020: 140 Logs, 2019: 144 Logs, 2018: 145 Logs, 2017: 134 Logs, 2016: 108 Logs, 2015: 106 Logs, 2014: 117 Logs, 2013: 123 Logs, 2012: 94 Logs, 2011:109 Logs und 2010: 78 Logs).
Auf den Kurzwellenbändern war einiges an Aktivität, auch wenn auf 40m die Bedingungen erwartungsgemäß schwieriger waren als auf 80m. In der Kurzwellen-Wertung Klasse A – SSB gewann bei 102 Teilnehmern DH2PA, vor DB5SM und DL4MFR. In der Klasse B KW – CW erreichte DM7X den ersten Platz vor DK1MAX und DL2OM (26 Teilnehmer). Die Mixed Klasse C gewann wie im Vorjahr DR0W vor DL2SAX und DM1T (40 Teilnehmer). Meinen herzlichen Glückwunsch.
Auf UKW erreichten mich 119 Log-Einsendungen (2022: 99 Logs, 2021: 122 Logs, 2020, 102 Logs, 2019: 102 Logs, 2018: 121 Logs, 2017: 87 Logs, 2016: 78 Logs, 2015: 56 Logs, 2014: 70 Logs, 2013: 66 Logs, 2012: 58 Logs, 2011: 52 Logs, 2010: 38 Logs). Hier gewann der Seriensieger DL0TX, vor DF0A und DC5PAD. Auch hier meinen Glückwunsch.
Bei der OV-Wertung zahlt sich weiterhin die sehr gute Nachwuchsarbeit bei T08 aus. Wie im Vorjahr geht der Sieg an den OV T08 Neuburg vor OV T18 Donauried auf den zweiten Platz. Der dritte Platz geht an den OV T01 Augsburg. Dieses Jahr gingen Logs von 16 T-DOKs ein (2022: 15 teilnehmende T-DOKs, 2021: 16 teilnehmende T-DOKs, 2020: 13 teilnehmende T-DOKS, 2019: 14 teilnehmende T-DOKS, 2018: 17 teilnehmende T-DOKs, 2017: 18 teilnehmende T-DOKs, 2016: 16 teilnehmende T-DOKs, 2015: 16 teilnehmende T-DOKs, 2014 19 teilnehmende T-DOKs, 2013 18 teilnehmende T-DOKs).
Die OV-Wertung der DOKs außerhalb Distrikt Schwaben gewann in diesem Jahr wiederum A48 Pfullendorf, vor P05 Heilbronn und C05 Ingolstadt.
Nun viel Spaß beim Lesen der Ergebnisse.
Herzlichen Dank für die Teilnahme, alles Gute, awdh im Jahr 2024 und bleibt gesund!
Euer Auswerter Thomas, DL1TS
Klick auf das Rufzeichen erzeugt die Urkunde
Platz | Call | DOK | KW-Pkt. |
---|---|---|---|
1. | DH2PA | K14 | 601 |
2. | DB5SM | B13 | 582 |
3. | DL4MFR | C05 | 562 |
4. | DL4FZ | T08 | 517 |
5. | DL1PA | T08 | 508 |
6. | DC1MAS | T08 | 495 |
6. | DL0AU | T01 | 495 |
8. | DC5BK | T01 | 488 |
9. | DD1MAT | T09 | 485 |
10. | DH1DH | T18 | 472 |
11. | DL0YLT | YLT | 455 |
12. | DC5PAD | T01 | 451 |
12. | DF0SI | T01 | 451 |
14. | DF0A | T01 | 442 |
15. | DL1MPR | T08 | 436 |
16. | DK0DO | T18 | 427 |
17. | DL4HMS | T01 | 375 |
18. | DJ4MSB | T02 | 355 |
18. | DL0DVT | T08 | 355 |
20. | DF0PU | A48 | 354 |
21. | DG8GAA | A48 | 343 |
21. | DK2HM | DVT | 343 |
23. | DL4VCV | Q07 | 340 |
24. | DL5GBW | T13 | 338 |
25. | DF6CZ | T01 | 322 |
26. | DP7R | P09 | 320 |
27. | DL0LF | T06 | 318 |
28. | DK0HA | 70HDH | 316 |
29. | DL4MEV | T08 | 287 |
30. | DK6MQ | T06 | 286 |
30. | DM2BPG | W33 | 286 |
32. | DP5P | C12 | 284 |
33. | DL2BER | P43 | 279 |
34. | DL5MCW | T08 | 278 |
35. | DK8MK | P03 | 277 |
36. | DN4MEV | T08 | 276 |
37. | DL1MHJ | C12 | 274 |
38. | DL0MN | Z30 | 259 |
39. | DL1MGR | T01 | 257 |
40. | DL0IR | T08 | 251 |
41. | DG5MLA | T08 | 247 |
42. | DN8PS | T08 | 244 |
43. | DG2RON | VO | 231 |
44. | DF3ME | T18 | 230 |
45. | DL3TR | T13 | 229 |
46. | DN4RO | S01 | 225 |
47. | DN1HMK | T08 | 220 |
48. | DF0T | T10 | 219 |
49. | DF7WL | Z11 | 214 |
50. | DL2AWR | T01 | 200 |
51. | DL6MFT | T08 | 188 |
52. | DN1PA | T08 | 178 |
53. | DL1EI | T03 | 172 |
54. | DK0ZS | T03 | 171 |
55. | DL2GMI | A44 | 166 |
56. | DK4BP | T08 | 164 |
56. | DN4BP | T08 | 164 |
58. | DC2CB | DVN | 163 |
59. | DL1MGA | T18 | 162 |
60. | DL3MEK | T18 | 155 |
60. | DL8MEH | T18 | 155 |
62. | DL2LMS | S34 | 153 |
63. | DO1CS | S49 | 151 |
63. | DO7OLI | T05 | 151 |
65. | DL1MLX | T08 | 148 |
66. | DF2CD | P39 | 141 |
67. | DG5MCI | T18 | 140 |
68. | DL0EW | Q11 | 137 |
69. | DC2FB | DVK | 133 |
70. | DF2CY | T06 | 127 |
71. | DL8TN | A12 | 125 |
72. | DC9WI | T01 | 124 |
73. | DJ4HW | T18 | 121 |
74. | DH1NGE | B15 | 109 |
74. | DM9MB | A48 | 109 |
76. | DJ6CF | T04 | 105 |
77. | DG5DJ | T19 | 102 |
78. | DN6TF | T13 | 100 |
79. | DG7DBR | O01 | 99 |
80. | DG7SCB | P05 | 91 |
81. | DL4DRK | Y25 | 89 |
82. | DK5CB | T06 | 87 |
83. | DO6ZZ | T01 | 77 |
84. | DG8MDA | T08 | 70 |
85. | DA2W | T18 | 68 |
85. | DL1EAB | R27 | 68 |
87. | DG3NAB | F59 | 65 |
87. | DL2PK | Z63 | 65 |
89. | DO1PE | R25 | 54 |
90. | DL0TFK | P39 | 51 |
91. | DF8LY | F16 | 49 |
92. | DM5WH | F17 | 47 |
93. | DL9YJ | F16 | 46 |
94. | DG1MJG | T03 | 40 |
95. | DO6TNT | T16 | 36 |
96. | DL2EF | R06 | 21 |
96. | DL650KR | KR650 | 21 |
98. | DL1DJH | P09 | 20 |
99. | DL9HCO | E09 | 18 |
99. | DO1HKL | K48 | 18 |
101. | DL9FB | W33 | 11 |
102. | DJ1GL | T10 | 0 |
Klick auf das Rufzeichen erzeugt die Urkunde
Platz | Call | DOK | KW-Pkt. |
---|---|---|---|
1. | DM7X | B41 | 380 |
2. | DK1MAX | T08 | 316 |
3. | DL2OM | K32 | 272 |
4. | DL6MDD | T02 | 243 |
5. | DF4ZL | F16 | 217 |
6. | DD5M | CM21 | 211 |
7. | DF0CEL | JSZ22 | 201 |
8. | DM8T | T19 | 185 |
9. | DM7W | T19 | 183 |
10. | DL5KVV | V07 | 179 |
11. | DL5CC | Z89 | 165 |
11. | DL8MAS | T19 | 165 |
13. | DL1AKP | X19 | 127 |
14. | DL8HK | Q11 | 125 |
15. | DL1ASP | R13 | 120 |
16. | DK2RO | B19 | 111 |
17. | DL4KWA | V07 | 106 |
18. | DL0TX | T15 | 84 |
19. | OK4RQ | 79 | |
20. | DL9NEI | C26 | 78 |
21. | DJ2IA | F43 | 72 |
22. | DK9VA | Q11 | 57 |
23. | DL1AWC | X31 | 45 |
24. | DL2UA | X24 | 29 |
25. | DK4YU | Z13 | 25 |
26. | DL8BEL | E04 | 2 |
Klick auf das Rufzeichen erzeugt die Urkunde
Platz | Call | DOK | KW-Pkt. |
---|---|---|---|
1. | DR0W | T13 | 1203 |
2. | DL2SAX | P05 | 993 |
3. | DM1T | T18 | 984 |
4. | DL9SCO | T18 | 829 |
5. | DL1ONI | T08 | 815 |
6. | DJ9MH | B10 | 647 |
7. | DL1NKS | B24 | 638 |
8. | DL7HKL | T05 | 628 |
9. | DK0NG | T18 | 609 |
10. | DL0NEU | T08 | 578 |
11. | DL2ZA | U15 | 577 |
12. | DG6MAY | T18 | 573 |
13. | DL5IAH | K09 | 569 |
14. | DM3PKK | B14 | 564 |
15. | DL0T | T18 | 562 |
16. | DK8DS | T02 | 502 |
17. | DL0WWH | T05 | 454 |
18. | DF8TY | T18 | 442 |
19. | DK5UA | T08 | 425 |
20. | DL3ARM | S38 | 417 |
21. | DL1MDU | T18 | 407 |
22. | DL9NO | B18 | 405 |
23. | DL1CBQ | T13 | 404 |
24. | DL2GTS | A48 | 396 |
25. | DJ5AV | A48 | 389 |
26. | DJ7TF | T13 | 350 |
26. | DL4VK | T13 | 350 |
28. | DN1ONI | T08 | 328 |
29. | DN1MAS | T08 | 315 |
30. | DM1CK | T13 | 308 |
31. | DL0LEG | T13 | 303 |
32. | DK0HN | 65N20 | 269 |
33. | DF1GU | T13 | 227 |
34. | DL3DRN | S27 | 224 |
35. | DL2AKD | T06 | 221 |
36. | E74E | 209 | |
37. | DL1GWS | P09 | 192 |
38. | DK7SM | T08 | 189 |
39. | DA0T | E38 | 127 |
40. | DG6MDG | T13 | 83 |
Klick auf das Rufzeichen erzeugt die Urkunde
Platz | Call | DOK | KW-Pkt. |
---|---|---|---|
1. | DL0TX | T15 | 1252 |
2. | DF0A | T01 | 1009 |
3. | DC5PAD | T01 | 965 |
4. | DH1DH | T18 | 902 |
5. | DF0T | T10 | 828 |
6. | DF0SI | T01 | 728 |
7. | DL7HKL | T05 | 718 |
8. | DL0NEU | T08 | 712 |
9. | DL0IR | T08 | 707 |
10. | DL2GBG | A48 | 706 |
11. | DL1MGR | T01 | 690 |
12. | DF0OB | T10 | 689 |
13. | DC1MAS | T08 | 683 |
14. | DL0YLT | YLT/T08 | 678 |
14. | DL1ONI | T08 | 678 |
16. | DL1MJF | T19 | 660 |
17. | DG5MLA | T08 | 653 |
18. | DL4HMS | T01 | 623 |
19. | DL6MDD | T02 | 619 |
19. | DM1T | T18 | 619 |
19. | DN6CQ | T18 | 619 |
22. | DL9SCO | T18 | 613 |
23. | DN1ONI | T08 | 593 |
24. | DN1MAS | T08 | 588 |
25. | DK0DO | T18 | 579 |
26. | DL4MEV | T08 | 576 |
27. | DL0LEG | T13 | 567 |
28. | DJ4MSB | T02 | 560 |
29. | DL5MCW | T08 | 558 |
30. | DN4MEV | T08 | 536 |
31. | DK0ZS | T03 | 531 |
32. | DL1MPR | T08 | 530 |
33. | DL0HUT | T03 | 523 |
34. | DN5MCW | T08 | 518 |
35. | DL1EI | T03 | 511 |
36. | DN1HMK | T08 | 508 |
37. | DN8PS | T08 | 504 |
38. | DL0DVT | T08 | 503 |
39. | DB7SK | T02 | 481 |
40. | DF8TY | T18 | 480 |
41. | DL6MFT | T08 | 469 |
42. | DK2HM | DVT/T08 | 468 |
43. | DL4MFR | C05 | 467 |
44. | DL0T | T18 | 461 |
45. | DL0AU | T01 | 460 |
46. | DG8MDA | T08 | 456 |
47. | DL1CBQ | T13 | 426 |
48. | DC5BK | T01 | 424 |
49. | DL5GBW | T13 | 412 |
50. | DK8DS | T02 | 409 |
51. | DK1MAX | T08 | 388 |
52. | DL3TR | T13 | 376 |
53. | DF2CD | P39 | 358 |
54. | DO6ZZ | T01 | 340 |
55. | DO9NUT | T08 | 338 |
56. | DK5UA | T08 | 295 |
57. | DK0HA | 70HDH | 278 |
58. | DK6MQ | T06 | 276 |
59. | DL2AWR | T01 | 275 |
59. | DL9TE | A48 | 275 |
61. | DL3MEK | T18 | 274 |
62. | DG4MHN | T02 | 273 |
63. | DL2AKD | T06 | 261 |
64. | DF0PU | A48 | 257 |
65. | DH2KN | T01 | 250 |
66. | DL2BER | P43 | 247 |
67. | DL8MEH | T18 | 244 |
68. | DG8GAA | A48 | 242 |
69. | DL1PA | T08 | 228 |
70. | DL8ALH | T05 | 211 |
71. | DO6TNT | T16 | 210 |
72. | DK4BP | T08 | 205 |
73. | DN4BP | T08 | 204 |
74. | DL4HDK | T08 | 192 |
75. | DL1MDU | T18 | 191 |
76. | DG1MJS | T01 | 190 |
77. | DP7R | P09 | 184 |
78. | DN7HDK | T08 | 182 |
79. | DG1MJG | T03 | 181 |
80. | DL1MGA | T18 | 180 |
81. | DM1CK | T13 | 177 |
82. | DG6MDG | T13 | 163 |
83. | DL2OM | K32 | 159 |
84. | DL2GTS | A48 | 147 |
85. | DK3SW | T08 | 145 |
85. | DN5SW | T08 | 145 |
87. | DJ1GL | T10 | 140 |
88. | DJ7TF | T13 | 136 |
89. | DL3BOB | P09 | 134 |
90. | DG5MCI | T18 | 130 |
91. | DN6AW | T01 | 120 |
92. | DK8MK | P03 | 116 |
93. | DN6TF | T13 | 108 |
94. | DB3MI | T10 | 98 |
95. | DJ6CF | T04 | 85 |
96. | DK5CB | T06 | 80 |
97. | DL4FZ | T08 | 77 |
98. | DC9WI | T01 | 70 |
98. | DL0LF | T06 | 70 |
100. | DL0MN | Z30 | 68 |
100. | DO9ABC | P09 | 68 |
102. | DN1PA | T08 | 66 |
103. | DL3MDZ | T10 | 64 |
104. | DF3ME | T18 | 61 |
105. | DO1MHJ | T10 | 60 |
105. | DO1OCH | T08 | 60 |
107. | DH2PA | K14 | 59 |
108. | DL5MFJ | T10 | 54 |
109. | DO1MTD | T10 | 53 |
110. | DM3PKK | B14 | 36 |
111. | DG6MAY | T18 | 30 |
111. | DH1GRA | T10 | 30 |
111. | DK0NG | T18 | 30 |
114. | DL2MBH | T18 | 15 |
115. | DF7WL | Z11 | 9 |
116. | DJ5AV | A48 | 7 |
117. | DC1MDP | 4 | |
117. | DL3ON | P05 | 4 |
119. | DF6CZ | T01 | 0 |
119. | DL1DJH | P09 | 0 |
Klick auf das Rufzeichen erzeugt die Urkunde
Platz | Call | DOK | KW-Pkt. |
---|---|---|---|
1. | DE9RBC | T03 | 191 |
2. | DE2HUG | Y43 | 161 |
Platz | DOK | Ortsverband | KW-Pkt. | UKW-Pkt. | SWL-Pkt. | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | T08 | Neuburg | 8790 | 13504 | 22294 | |
2. | T18 | Donauried | 6336 | 5367 | 11703 | |
3. | T01 | Augsburg | 3682 | 6144 | 9826 | |
4. | T13 | Lindau | 3895 | 2365 | 6260 | |
5. | T02 | Günzburg | 1100 | 2342 | 3442 | |
6. | A48 | Pfullendorf | 1591 | 1634 | 3225 | |
7. | T03 | Kaufbeuren | 383 | 1746 | 191 | 2320 |
8. | T05 | Krumbach | 1233 | 1014 | 2247 | |
9. | T10 | Ottobeuren-Unterallgäu | 219 | 2016 | 2235 | |
10. | T06 | Lechfeld | 1039 | 687 | 1726 | |
11. | T15 | Illertissen | 84 | 1252 | 1336 | |
12. | T19 | Friedberg | 635 | 660 | 1295 | |
13. | P05 | Heilbronn | 1084 | 4 | 1088 | |
14. | C05 | Ingolstadt | 562 | 467 | 1029 | |
15. | P09 | Ravensburg-Weingarten | 532 | 386 | 918 | |
16. | P39 | Ulm-West | 380 | 358 | 738 | |
17. | K14 | Landau | 601 | 59 | 660 | |
18. | B10 | Bad Neustadt/Saale | 647 | 647 | ||
19. | B24 | Miltenberg | 638 | 638 | ||
20. | B14 | Schweinfurt | 564 | 36 | 600 | |
21. | P04 | Heidenheim | 316 | 278 | 594 | |
22. | B13 | Schwabach-Roth | 582 | 582 | ||
23. | U15 | Sulzbach-Rosenberg | 577 | 577 | ||
24. | K09 | Pirmasens | 569 | 569 | ||
25. | C12 | München-Nord | 558 | 558 | ||
26. | T09 | Nördlingen | 485 | 485 | ||
27. | K32 | Mittelrhein | 272 | 159 | 431 | |
28. | S38 | Pegau | 417 | 417 | ||
29. | B18 | Würzburg | 405 | 405 | ||
30. | P03 | Friedrichshafen | 277 | 116 | 393 | |
31. | B41 | Eichstätt | 380 | 380 | ||
32. | Z30 | Augsburg | 259 | 68 | 327 | |
33. | Q11 | Südsaar | 319 | 319 | ||
34. | F16 | Rüsselsheim | 312 | 312 | ||
35. | W33 | Ballenstedt | 297 | 297 | ||
36. | V07 | Warnemünde/Elmenhorst | 285 | 285 | ||
37. | N20 | Herten | 269 | 269 | ||
38. | P43 | Donau-Bussen | 247 | 247 | ||
39. | T16 | Illertal | 36 | 210 | 246 | |
40. | Y03 | Wittstock-Pritzwalk | 231 | 231 | ||
41. | S01 | Saxonia Dresden | 225 | 225 | ||
42. | S27 | Freital | 224 | 224 | ||
43. | Z11 | Koblenz | 214 | 9 | 223 | |
44. | C01 | Vaterstetten | 211 | 211 | ||
45. | Z84 | Celle/Uelzen | 201 | 201 | ||
46. | A44 | Markdorf | 166 | 166 | ||
47. | Z89 | Rostock | 165 | 165 | ||
48. | N29 | Lüdinghausen | 163 | 163 | ||
49. | Y43 | Elbe-Elster | 161 | 161 | ||
50. | S34 | Borsdorf | 153 | 153 | ||
51. | S49 | Olbernhau | 151 | 151 | ||
52. | K54 | Donnersberg | 133 | 133 | ||
53. | X19 | Mittleres Ilmtal | 127 | 127 | ||
53. | E38 | Süd Stormarn | 127 | 127 | ||
55. | A12 | Pforzheim | 125 | 125 | ||
56. | R13 | Remscheid | 120 | 120 | ||
57. | B19 | Coburg | 111 | 111 | ||
58. | B15 | Selb | 109 | 109 | ||
59. | T04 | Kempten | 105 | 105 | ||
60. | O01 | Altena | 99 | 99 | ||
61. | Y25 | Senftenberg | 89 | 89 | ||
62. | C26 | Eching | 78 | 78 | ||
63. | F43 | Eschborn | 72 | 72 | ||
64. | R27 | Nettetal | 68 | 68 | ||
65. | F59 | Heusenstamm-Mühlheim | 65 | 65 | ||
66. | Z63 | Moers | 65 | 65 | ||
67. | R25 | Leichlingen-Langenfeld | 54 | 54 | ||
68. | F17 | Wetterau | 47 | 47 | ||
69. | X31 | Suhl/Zella-Mehlis | 45 | 45 | ||
70. | R06 | Krefeld | 42 | 42 | ||
71. | X24 | Rudolstadt | 29 | 29 | ||
72. | Z13 | München | 25 | 25 | ||
73. | E09 | Ahrensburg | 18 | 18 | ||
74. | K48 | Mittelmosel | 18 | 18 | ||
75. | E04 | Stade | 2 | 2 |